Schweißprogrammpakete/Work Packs
Die Schweißprogrammpakete enthalten eine Reihe von Standard-Schweißprogrammen, die das Schweißen mit zum Beispiel automatischen 1-MIG und gepulstem Schweißen ermöglichen. Weitere Angaben zu den verfügbaren Schweißprogrammoptionen für Master M und zum Installieren der Schweißprogramme sowie zu Software-Updates erhalten Sie bei Ihrem Kemppi-Händler vor Ort oder auf Kemppi.com
Work Pack 1-MIG:
Schweißprogramm | Verfahren | Drahtwerkstoff | Drahtdurchmesser | Schutzgas | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 1-MIG | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standard |
A02 | 1-MIG | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
A11 | 1-MIG | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standard |
A12 | 1-MIG | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
C01 | 1-MIG | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: Löten |
C03 | 1-MIG | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: Löten |
C11 | 1-MIG | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standard: Löten |
C13 | 1-MIG | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standard: Löten |
F01 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standard |
F02 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
F03 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Standard |
F04 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
F11 | 1-MIG | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standard |
F12 | 1-MIG | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standard |
F13 | 1-MIG | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Standard |
F14 | 1-MIG | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standard |
F21 | 1-MIG | Fe | 0.8 | CO2 | Standard |
F22 | 1-MIG | Fe | 0.9 | CO2 | Standard |
F23 | 1-MIG | Fe | 1 | CO2 | Standard |
F24 | 1-MIG | Fe | 1.2 | CO2 | Standard |
M04 | 1-MIG | Fe-Metall | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
R04 | 1-MIG | Fe-Rutil | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
S01 | 1-MIG | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standard |
S02 | 1-MIG | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standard |
S03 | 1-MIG | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Standard |
S04 | 1-MIG | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standard |
S82 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
S84 | 1-MIG | FC-CrNiMo | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
Work Pack Pulse:
Das Work Pack Pulse enthält ebenfalls alle Schweißprogramme des Arbeitspakets 1-MIG.
Schweißprogramm | Verfahren | Drahtwerkstoff | Drahtdurchmesser | Schutzgas | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
A01 | Puls | AlMg5 | 1.0 | Ar | Standard |
A02 | Puls | AlMg5 | 1.2 | Ar | Standard |
A11 | Puls | AlSi5 | 1.0 | Ar | Standard |
A12 | Puls | AlSi5 | 1.2 | Ar | Standard |
C01 | Puls | CuSi3 | 0.8 | Ar | Standard: Löten |
C03 | Puls | CuSi3 | 1.0 | Ar | Standard: Löten |
C11 | Puls | CuAl8 | 0.8 | Ar | Standard: Löten |
C13 | Puls | CuAl8 | 1.0 | Ar | Standard: Löten |
F01 | Puls | Fe | 0.8 | Ar+18%CO2 | Standard |
F02 | Puls | Fe | 0.9 | Ar+18%CO2 | Standard |
F03 | Puls | Fe | 1.0 | Ar+18%CO2 | Standard |
F04 | Puls | Fe | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
F11 | Puls | Fe | 0.8 | Ar+8%CO2 | Standard |
F12 | Puls | Fe | 0.9 | Ar+8%CO2 | Standard |
F13 | Puls | Fe | 1.0 | Ar+8%CO2 | Standard |
F14 | Puls | Fe | 1.2 | Ar+8%CO2 | Standard |
M04 | Puls | Fe-Metall | 1.2 | Ar+18%CO2 | Standard |
S01 | Puls | Ss | 0.8 | Ar+2%CO2 | Standard |
S02 | Puls | Ss | 0.9 | Ar+2%CO2 | Standard |
S03 | Puls | Ss | 1.0 | Ar+2%CO2 | Standard |
S04 | Puls | Ss | 1.2 | Ar+2%CO2 | Standard |